|
|
|
Die Fujinon (Europe) GmbH mit Sitz in Willich, Deutschland, ist eine 100%ige Tochter der Fujifilm Europe GmbH.
Die umfangreiche Produktpalette der Fujinon Objektive für CCTV und Machine Vision Anwendungen stellt für jeden Einsatz die ideale Lösung zu Verfügung.
Im CCTV Bereich bietet Fujinon neben einem großen Sortiment an Varifocal- und Zoom Objektiven mit Standard Auflösung ein kontinuierlich wachsendes Sortiment an Megapixel Objektiven.
Ob Megapixel Varifocal oder Megapixel Zoom – alle Objektive liefern gestochen scharfe Bilder in HD Qualität.
... weitere Informationen
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/2" 1.5 Megapixel | ||||||
| DF6HA-1B | ![]() | 6 mm | 1/2" ~ 1/4" | manuell | 1.5 MP | nein |
| 2/3" 1.5 Megapixel | ||||||
| HF9HA-1B | 9 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein | |
| HF12.5HA-1B | ![]() | 12,5 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF16HA-1B | ![]() | 16 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF25HA-1B | ![]() | 25 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF35HA-1B | ![]() | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF50HA-1B | ![]() | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF75HA-1B | ![]() | 75 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| 2/3" 5 Megapixel | ||||||
| HF12.5SA-1 | ![]() | 12,5 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF16SA-1 | ![]() | 16 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF25SA-1 | ![]() | 25 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF35SA-1 | ![]() | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF50SA-1 | ![]() | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF75SA-1 | ![]() | 75 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| 2/3" 5 Megapixel Tag/Nacht | ||||||
| HF35SR4A-SA1L | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (DC) | 5 MP | ja | |
| HF50SR4A-SA1L | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (DC) | 5 MP | ja | |
| 1" 1.5 Megapixel | ||||||
| CF12.5HA-1 | ![]() | 12,5 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF16HA-1 | ![]() | 16 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF25HA-1 | ![]() | 25 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF35HA-1 | 35 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein | |
| CF50HA-1 | ![]() | 50 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF75HA-1 | ![]() | 75 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| Fisheye | ||||||
| FE185CO46HA-1 | ![]() | 1,4 mm | 1/2" ~ 1/4" | manuell | 5 MP | nein |
| FE185CO57HA-1 | ![]() | 1,8 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| FE185CO86HA-1 | ![]() | 2,7 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 5 MP | nein |
| 3 CCD | ||||||
| TF2.8DA-8 | ![]() | 2,8 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein |
| TF4DA-8 | 4 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| TF8DA-8B | 8 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| TF15DA-8 | ![]() | 15 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein |
| TF25DA-8B | 25 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| 360° Panomorphe Objektive | ||||||
| YF360A-2 | 0.9 mm 1.15 mm | 1/3" | manuell | 2 MP | k. A. | |
| YF360A-SA2 | ![]() | 0.9 mm 1.15 mm | 1/3" | auto (DC) | 2 MP | k. A |
| UV | ||||||
| UV25 | 25 mm | 1" | manuell | Hochauf- lösend | nein | |
| UV12.5 | 12,5 mm | 1/2" | manuell | Hochauf- lösend | nein | |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/3" Standard | ||||||
| YV2.2x1.4A-SA2 (Fisheye) | ![]() | 1,4 mm ~ 3,1 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| YV2.7x2.9LR4D-SA2 | 2,9 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja | |
| YV2.8x2.8LA-SA2 | 2,8 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| YV5x2.7R4B-SA2 | 2,7 mm ~ 13,5 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja | |
| YV10x5B-SA2 | ![]() | 5 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/3" Megapixel | ||||||
| YV2.1x2.8SR4A-SA2 | 2,8 mm ~ 6 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja | |
| YV2.7x2.2SA-SA2 | 2,2 mm ~ 6 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV2.8x2.8SA-SA2 | ![]() | 2,8 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein |
| YV4.3x2.8SA-SA2 | 2.8 mm ~ 12mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV3.3x15SA-SA2 | 15 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV3.3x15HR4A-SA2 | 15 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja | |
| YV10x5HR4A-SA2 (YV10x5R4A-SA2) | ![]() | 5 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| 1/2.7" - Megapixel | ||||||
| YV2.7x2.2SR4A-SA2 | 2,2 mm ~ 6 mm | 1/2.7" ~ 1/4" | auto | 3 MP | ja | |
| YV2.8x2.8SR4A-SA2 | 2.8 mm ~ 8 mm | 1/2.7" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja | |
| 1/2" Standard | ||||||
| DV5x3.6R4B-SA2 | ![]() | 3,6 mm ~ 18 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja |
| DV10x7B-SA2 | ![]() | 7 mm ~ 70 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/2" Megapixel | ||||||
| DV3.4x2.8SA-SA1 | 3,8 mm ~ 13 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| DV10x8SA-SA1 | ![]() | 8 mm ~ 80 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein |
| DV10x8SR4A-SA1 | ![]() | 8 mm ~ 80 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja |
| 1/1.8" - Megapixel | ||||||
| DV3.8x4SR4A-SA1 | ![]() | 4 mm ~ 15.2 mm | 1/1.8" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/3" | ||||||
| Y12x6A-SE2 (mit Potentiometer: Y12x6A-YE2) | ![]() | 6 mm ~ 72 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/2" | ||||||
| D8x7.8HA-V42 | 7,8 mm ~ 63 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | 1.3 MP | nein | |
| D8x7.8HA-SE2 | 7,8 mm ~ 63 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | nein | |
| D12x8A-SE2 (mit Potentiometer: D12x8A-YE2) | 8 mm ~ 96 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| D17x7.5B-YN1 (mit Potentiometer) | ![]() | 7,5 mm ~ 128 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| D22x9.1B-S41 (mit Potentiometer: D22x9.1B-Y41) | ![]() | 9,1 mm ~ 200 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | Standard | nein |
| D32x10HR4D-V41 (D32x10R4D-V41) (mit Potentiometer) | 10 mm ~ 320 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | 1.3 MP | ja | |
| D32x10HR4D-YE1 (D32x10R4D-YE1) (mit Potentiometer) | ![]() | 10 mm ~ 320 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| D32x15.6HR4D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 15,6 mm ~ 500 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | 1.3 MP | ja |
| D32x15.6HR4D-YE1 (mit Potentiometer) | ![]() | 15,6 mm ~ 500 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| D60x12.5BE-V41 (eingebauter 2x Extender, mit Potentiometer) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | nein | |
| D60x12.5R3DE-V41 (eingebauter 2x Extender, mit Potentiometer) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja | |
| D60x12.5R3DE-ZP1 (eingebauter Extender, RS-232C Schnittstelle) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja | |
| D60x16.7SR4D-V21 | 16,7 mm ~ 1000 mm (1x) 33,4 mm ~ 2000 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 2 MP | Ja | |
| 2/3" | ||||||
| H16x10A-X41 | ![]() | 10 mm ~ 160 mm | 2/3" ~ 1/3" | Standard | nein | |
| H22x11.5A-M41 | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | fernge- steuert | Standard | nein |
| H22x11.5B-S41 (mit Potentiometer: H22x11.5B-Y41) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein |
| H22x11.5R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja |
| H22x11.5R2D-ZP1 (RS-232C Schnittstelle) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja |
| 1" | ||||||
| C22x17A-M41 | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | fernge- steuert | Standard | nein |
| C22x17B-S41 (mit Potentiometer: C22x17B-Y41) | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein |
| C22x17R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C22x23B-V41 (mit Potentiometer) | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein | |
| C22x23R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C22x23R2D-ZP1 (RS-232C Schnittstelle) | ![]() | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C55x13.5P-EP1B (eingebauter 2x Extender, Bildstabilisator erhältlich) | ![]() | 13,5 mm ~ 750 mm (1x) 27 mm ~ 1500 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) | Standard | nein |
| C55x13.5R2Q-EP1B (eingebauter 2x Extender, Bildstabilisator erhältlich) | ![]() | 13,5 mm ~ 750 mm (1x) 27 mm ~ 1500 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) | Standard | ja |
| HC16x100R2CE-F11 (eingebauter 2x Extender) | 100 mm ~ 1600 mm (1x) 200 mm ~ 3200 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) oder Remote | 2 MP | ja | |
Keine Artikel in dieser Ansicht.