|
|
|
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/3" Standard | ||||||
| YF2.8A-SA2B | 2,8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| YF4A-SA2B | 4 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| YF8A-SA2B | 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| YF16A-SA2B | 16 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| 1/2" 1.5 Megapixel | ||||||
| DF6HA-1B | ![]() | 6 mm | 1/2" ~ 1/4" | manuell | 1.5 MP | nein |
| 2/3" 1.5 Megapixel | ||||||
| HF9HA-1B | 9 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein | |
| HF12.5HA-1B | ![]() | 12,5 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF16HA-1B | ![]() | 16 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF25HA-1B | ![]() | 25 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF35HA-1B | ![]() | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF50HA-1B | ![]() | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| HF75HA-1B | ![]() | 75 mm | 2/3" ~ 1/3" auch 1" tauglich | manuell | 1.5 MP | nein |
| 2/3" 5 Megapixel | ||||||
| HF12.5SA-1 | ![]() | 12,5 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF16SA-1 | ![]() | 16 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF25SA-1 | ![]() | 25 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF35SA-1 | ![]() | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF50SA-1 | ![]() | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| HF75SA-1 | ![]() | 75 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| 2/3" 5 Megapixel Tag/Nacht | ||||||
| HF35SR4A-SA1L | 35 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (DC) | 5 MP | ja | |
| HF50SR4A-SA1L | 50 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (DC) | 5 MP | ja | |
| 1" 1.5 Megapixel | ||||||
| CF12.5HA-1 | ![]() | 12,5 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF16HA-1 | ![]() | 16 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF25HA-1 | ![]() | 25 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF35HA-1 | 35 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein | |
| CF50HA-1 | ![]() | 50 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| CF75HA-1 | ![]() | 75 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 1.5 MP | nein |
| Fisheye | ||||||
| FE185CO46HA-1 | ![]() | 1,4 mm | 1/2" ~ 1/4" | manuell | 5 MP | nein |
| FE185CO57HA-1 | ![]() | 1,8 mm | 2/3" ~ 1/3" | manuell | 5 MP | nein |
| FE185CO86HA-1 | ![]() | 2,7 mm | 1" ~ 1/2" | manuell | 5 MP | nein |
| 3 CCD | ||||||
| TF2.8DA-8 | ![]() | 2,8 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein |
| TF4DA-8 | 4 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| TF8DA-8B | 8 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| TF15DA-8 | ![]() | 15 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein |
| TF25DA-8B | 25 mm | 1/3" | manuell | k. A. | nein | |
| 360° Panomorphe Objektive | ||||||
| YF360A-2 | 0.9 mm 1.15 mm | 1/3" | manuell | 2 MP | k. A. | |
| YF360A-SA2 | ![]() | 0.9 mm 1.15 mm | 1/3" | auto (DC) | 2 MP | k. A |
| UV | ||||||
| UV25 | 25 mm | 1" | manuell | Hochauf- lösend | nein | |
| UV12.5 | 12,5 mm | 1/2" | manuell | Hochauf- lösend | nein | |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/3" Standard | ||||||
| YV2.2x1.4A-SA2 (Fisheye) | ![]() | 1,4 mm ~ 3,1 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| YV2.7x2.9LR4D-SA2 | 2,9 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja | |
| YV2.8x2.8LA-SA2 | 2,8 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| YV5x2.7R4B-SA2 | 2,7 mm ~ 13,5 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja | |
| YV10x5B-SA2 | ![]() | 5 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/3" Megapixel | ||||||
| YV2.1x2.8SR4A-SA2 | 2,8 mm ~ 6 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja | |
| YV2.7x2.2SA-SA2 | 2,2 mm ~ 6 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV2.8x2.8SA-SA2 | ![]() | 2,8 mm ~ 8 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein |
| YV4.3x2.8SA-SA2 | 2.8 mm ~ 12mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV3.3x15SA-SA2 | 15 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| YV3.3x15HR4A-SA2 | 15 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja | |
| YV10x5HR4A-SA2 (YV10x5R4A-SA2) | ![]() | 5 mm ~ 50 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| 1/2.7" - Megapixel | ||||||
| YV2.7x2.2SR4A-SA2 | 2,2 mm ~ 6 mm | 1/2.7" ~ 1/4" | auto | 3 MP | ja | |
| YV2.8x2.8SR4A-SA2 | 2.8 mm ~ 8 mm | 1/2.7" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja | |
| 1/2" Standard | ||||||
| DV5x3.6R4B-SA2 | ![]() | 3,6 mm ~ 18 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | ja |
| DV10x7B-SA2 | ![]() | 7 mm ~ 70 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/2" Megapixel | ||||||
| DV3.4x2.8SA-SA1 | 3,8 mm ~ 13 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein | |
| DV10x8SA-SA1 | ![]() | 8 mm ~ 80 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | nein |
| DV10x8SR4A-SA1 | ![]() | 8 mm ~ 80 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja |
| 1/1.8" - Megapixel | ||||||
| DV3.8x4SR4A-SA1 | ![]() | 4 mm ~ 15.2 mm | 1/1.8" ~ 1/4" | auto (DC) | 3 MP | ja |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1/3" | ||||||
| Y12x6A-SE2 (mit Potentiometer: Y12x6A-YE2) | ![]() | 6 mm ~ 72 mm | 1/3" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| 1/2" | ||||||
| D8x7.8HA-V42 | 7,8 mm ~ 63 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | 1.3 MP | nein | |
| D8x7.8HA-SE2 | 7,8 mm ~ 63 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | nein | |
| D12x8A-SE2 (mit Potentiometer: D12x8A-YE2) | 8 mm ~ 96 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein | |
| D17x7.5B-YN1 (mit Potentiometer) | ![]() | 7,5 mm ~ 128 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | Standard | nein |
| D22x9.1B-S41 (mit Potentiometer: D22x9.1B-Y41) | ![]() | 9,1 mm ~ 200 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | Standard | nein |
| D32x10HR4D-V41 (D32x10R4D-V41) (mit Potentiometer) | 10 mm ~ 320 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | 1.3 MP | ja | |
| D32x10HR4D-YE1 (D32x10R4D-YE1) (mit Potentiometer) | ![]() | 10 mm ~ 320 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| D32x15.6HR4D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 15,6 mm ~ 500 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) | 1.3 MP | ja |
| D32x15.6HR4D-YE1 (mit Potentiometer) | ![]() | 15,6 mm ~ 500 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 1.3 MP | ja |
| D60x12.5BE-V41 (eingebauter 2x Extender, mit Potentiometer) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | nein | |
| D60x12.5R3DE-V41 (eingebauter 2x Extender, mit Potentiometer) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja | |
| D60x12.5R3DE-ZP1 (eingebauter Extender, RS-232C Schnittstelle) | 12,5 mm ~ 750 mm (1x) 25 mm ~ 1500 mm (2x) | 1/2" ~ 1/4" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja | |
| D60x16.7SR4D-V21 | 16,7 mm ~ 1000 mm (1x) 33,4 mm ~ 2000 mm | 1/2" ~ 1/4" | auto (DC) | 2 MP | Ja | |
| 2/3" | ||||||
| H16x10A-X41 | ![]() | 10 mm ~ 160 mm | 2/3" ~ 1/3" | Standard | nein | |
| H22x11.5A-M41 | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | fernge- steuert | Standard | nein |
| H22x11.5B-S41 (mit Potentiometer: H22x11.5B-Y41) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein |
| H22x11.5R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja |
| H22x11.5R2D-ZP1 (RS-232C Schnittstelle) | ![]() | 11,5 mm ~ 253 mm | 2/3" ~ 1/3" | auto (Video) oder Remote | Standard | ja |
| 1" | ||||||
| C22x17A-M41 | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | fernge- steuert | Standard | nein |
| C22x17B-S41 (mit Potentiometer: C22x17B-Y41) | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein |
| C22x17R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 17 mm ~ 374 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C22x23B-V41 (mit Potentiometer) | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | nein | |
| C22x23R2D-V41 (mit Potentiometer) | ![]() | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C22x23R2D-ZP1 (RS-232C Schnittstelle) | ![]() | 23 mm ~ 506 mm | 1" ~ 1/3" | auto (Video) | Standard | ja |
| C55x13.5P-EP1B (eingebauter 2x Extender, Bildstabilisator erhältlich) | ![]() | 13,5 mm ~ 750 mm (1x) 27 mm ~ 1500 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) | Standard | nein |
| C55x13.5R2Q-EP1B (eingebauter 2x Extender, Bildstabilisator erhältlich) | ![]() | 13,5 mm ~ 750 mm (1x) 27 mm ~ 1500 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) | Standard | ja |
| HC16x100R2CE-F11 (eingebauter 2x Extender) | 100 mm ~ 1600 mm (1x) 200 mm ~ 3200 mm (2x) | 1" ~ 1/2" | auto (Video) oder Remote | 2 MP | ja | |
| Artikel | Bezeichnung | Vorschau | Format | Mount | Brennweite | Blenden- bereich | Blenden- regelung |
| Manuelle Blende mit Fixierschrauben | |||||||
| C60402KP | H416 (KP) | 1/2" | C | 4,2mm | F1,6 - C | manuelle | |
| C60607KP | H612A (KP) | 1/2" | C | 6,0mm | F1,2 - C | manuelle | |
| C61215KP | H1212B (KP) | 1/2" | C | 12,0mm | F1,2 - 22 | manuelle | |
| C62500 | H2520-UVM (KP) | ![]() | 1/2" | C | 25,0mm | F2,0 - 16 | manuelle |
| C61232KP | H1214-M (KP) | 1/2" | C | 12,0mm | F1,4 - 16 | manuelle | |
| C60636KP | H614-MQ (KP) | 1/2" | C | 6,0mm | F1,4 - 16 | manuelle | |
| C37500KP | C7528-M (KP) | ![]() | 2/3" | C | 75,0mm | F2,8-32 | manuelle |
| C30405KP | C418DX (KP) | 2/3" | C | 4,8mm | F1,8 - C | manuelle | |
| C31630KP | C1614A (KP) | 2/3" | C | 16,0mm | F1,4 - 22 | manuelle | |
| C30811KP | C815B (KP) | 2/3" | C | 8,5mm | F1,5 - C | manuelle | |
| C31634KP | C1614-M (KP) | 2/3" | C | 16,0mm | F1,4 - 16 | manuelle | |
| C32500KP | C2514-M (KP) | 2/3" | C | 25,0mm | F1,4 - 16 | manuelle | |
| C33500KP | C3516-M (KP) | 2/3" | C | 35,0mm | F1,6 - 16 | manuelle | |
| C35001KP | C5028-M (KP) | 2/3" | C | 50,0mm | F2,8 - 22 | manuelle | |
| C21228KP | B1218A (KP) | ![]() | 1" | C | 12,5mm | F1,8 - C | manuelle |
| C22516KP | B2518 (KP) | 1" | C | 25,0mm | F1,8 - C | manuelle | |
| C25011KP | B5014A (KP) | 1" | C | 50,0mm | F1,4 - C | manuelle | |
| C21211KP | B1214D-2 (KP) | ![]() | 1" | C | 12,5mm | F1,4 - C | manuelle |
| C22525KP | B2514D (KP) | 1" | C | 25,0mm | F1,4 - 22 | manuelle | |
| Autoiris für spezielle Anwendungen | |||||||
| C70403HK | TS420PE (HK) | 1/3" | CS | 4,0mm | F2,0 - 64 | DC | |
| C60624 | H612ER | 1/2" | C | 6,0mm | F1,2 - 360 | VS | |
| Autoiris, Infrarot-Objektive | |||||||
| C61220OS | H1212E IR (OS) | ![]() | 1/2" | C | 12,0mm | F1,2 - 360 | VS |
| C60625OS | H612E IR (OS) | ![]() | 1/2" | C | 6,0mm | F1,2 - 360 | VS |
| C31632SN | C1614E IR (SN) | 2/3" | C | 16,0mm | F1,4 - 360 | DC | |
| C31632OS | C1614E IR (OS) | 2/3" | C | 16,0mm | F1,4 - 360 | VS | |
| C30821OS | C814E IR (OS) | ![]() | 2/3" | C | 8,0mm | F1,4 - 360 | VS |
| C30407OS | C418E IR (OS) | ![]() | 2/3" | C | 4,8mm | F1,8 - 360 | VS |
| Artikel | Bezeichnung | Vorschau | Format | Mount | Brennweite | Blenden- bereich | Blenden-regelung |
| Manuelle Blende | |||||||
| C70226 | TS4V214 | ![]() | 1/3" | CS | 2,8 - 12,0mm | F-1,4 - C | manuelle |
| C70316 | TS3V310 | 1/3" | CS | 3,0 - 8,0mm | F1,0 - C | manuelle | |
| Autoiris | |||||||
| C70510HK | TS12V513ED-Q (HK) | 1/3" | CS | 5,0 - 60,0mm | F1,3 - F360 | DC | |
| C70227HK | TS4V212ED-Q (HK) | 1/3" | CS | 2,8 - 12,0mm | F1,2 - 360 | DC | |
| C70700HK | TS7V714ED-Q (HK) | 1/3" | CS | 7,5 - 50,0mm | F1,4 - 360 | DC | |
| C70315HK | TS3V310ED (HK) | 1/3" | CS | 3,0 - 8,0mm | F1,0 - 360 | DC | |
| C70315WX | TS3V310E (WX) | 1/3" | CS | 3,0 - 8,0mm | F1,0 - 360 | VS | |
| C70315FQ | TS3V310ED (FQ) | 1/3" | CS | 3,0 - 8,0mm | F1,0 - 360 | DC | |
| C70220WX | TS2V214AE (WX) | 1/3" | CS | 2,8 - 6,0mm | F1,4 - 300 | VS | |
| C70220HK | TS2V214AED (HK) | 1/3" | CS | 2,8 - 6,0mm | F1,4 - 300 | DC | |
| C70223HK | TS4V214ED (DG) | 1/3" | CS | 2,8 - 12,0mm | F1,4 - 360 | DC | |
| C70509HK | TS10V518AED (HK) | 1/3" | CS | 5,0 - 50,0mm | F1,8 - 360 | DC | |
| C70224 | TS3V212ED | ![]() | 1/3" | CS | 2,9 - 8,5 mm | F1,2 - 300 | DC |
| C60635FQ | HS2V616ED (FQ) | 1/2" | CS | 6,0 - 12,0mm | F1,6 - 300 | DC | |
| C60635HK | HS2V616ED (HK) | 1/2" | CS | 6,0 - 12,0mm | F1,6 - 300 | DC | |
| C60635WX | HS2V616E (WX) | 1/2" | CS | 6,0 - 12,0mm | F1,6 - 300 | VS | |
| Varifocal Plus | |||||||
| C70228HK | TS3VP213ED-M (HK) | 1/3" | CS | 2,6 - 8,0mm | F1,3 - F180 | DC | |
| C60842HK | HS5VP814ED-M (HK) | ![]() | 1/2" | CS | 8,0 - 40,0mm | F1,4 - F250 | DC |
| Artikel | Bezeichnung | Vorschau | Format | Mount | Brennweite | Blenden- bereich | Blenden- regelung |
| Handzoom-Objektive | |||||||
| C60811KA | H6ZBE (FA) | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 48,0mm | F1,0 - 720 | VS |
| C60811WX | H6ZBE (WX) | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 48,0mm | F1,0 - 720 | VS |
| C60812 | H6Z810 | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 48,0mm | F1,0 - 22 | manuell |
| C31204 | C6Z1218 | 2/3" | C | 12,5 - 75,0mm | F1,8 - 22 | manuell | |
| C31204KA | C6Z1218 (FA) | 2/3" | C | 12,5 - 75,0mm | F1,8 - 22 | manuell | |
| 3-motorisch | |||||||
| C31211 | C6Z1218M3-5 | ![]() | 2/3" | C | 12,5 - 75,0mm | F1,8 - C | motorisch |
| C52546 | C6ZM-5P | ![]() | 2/3" | C | 12,5 - 75,0mm | F1,8 - C | motorisch |
| 2-motorisch, Autoiris VS | |||||||
| C70905WX | TS20ZAME-5F (WX) | ![]() | 1/3" | CS | 9,0 - 180,0mm | F1,2 - 510 | VS |
| C70906WX | TS20ZAME-5P (WX) | ![]() | 1/3" | CS | 9,0 - 180,0mm | F1,2 - 510 | VS |
| C70904WX | TS20ZAME-5 (WX) | ![]() | 1/3" | CS | 9,0 - 180,0mm | F1,2 - 510 | VS |
| C70629WX | TS15ZAME-5PH (WX) | ![]() | 1/3" | CS | 6,0 - 90,0mm | F1,2 - 430 | VS |
| C70629WQ | TS15ZAME-5PH (WQ) | ![]() | 1/3" | CS | 6,0 - 90,0mm | F1,2 - 430 | VS |
| C70628WX | TS15ZAME-5FH (WX) | 1/3" | CS | 6,0 - 90,0mm | F1,2 - 430 | VS | |
| C610001WX | H33ZME-5P (WX) | ![]() | 1/2" | C | 10,0 - 330,0mm | F1,7 – 560 | VS |
| C61249 | H20ZAME-F-PR01 | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61000 | H33ZME-P-PR01 | ![]() | 1/2" | C | 10,0 - 330,0mm | F1,7 – 560 | VS |
| C61255 | H55ZAME-F-PR02 | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1680,0mm | F4 - 900 | VS |
| C61248 | H55ZAME-F-PR01 | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1680,0mm | F4 - 900 | VS |
| C60727WX | H16ZME-5F (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F1,6 -1000 | VS |
| C61243MWX | H20ZAME-5PK-M (WX) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61243MWQ | H20ZAME-5PK-M (WQ) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61242MWX | H20ZAME-5FK-M (WX) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61242MWQ | H20ZAME-5FK-M (WQ) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61241MWX | H20ZAME-5P-M (WX) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61241MWQ | H20ZAME-5P-M (WQ) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61240MST | H20ZAME-5F-M (ST) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61240MWX | H20ZAME-5F-M (WX) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61240MWQ | H20ZAME-5F-M (WQ) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C61237MWX | H20ZAME-5-M (WX) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C60704WP | H10ZME-5F (ST) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | VS |
| C61244ZF | H55ZAME-5F (ZF) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1680,0mm | F4 - 3800 | VS |
| C61244WP | H55ZAME-5F (ST) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1680,0mm | F4 - 900 | VS |
| C60727WP | H16ZME-5F (ST) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F1,6 -1000 | VS |
| C60728WX | H16ZME-5P (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F 1,6 - 1000 | VS |
| C60726WX | H16ZME-5 (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F1,6 -1000 | VS |
| C60839WQ | H18ZME-5F (WQ) | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 144,0mm | F1,6 - 720 | VS |
| C60826WX | H15ZAME-5 (WX) | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 120,0mm | F1,6 - 1000 | VS |
| C60702WX | H10ZME-5P (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | VS |
| C60704WX | H10ZME-5F (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | VS |
| C60701WX | H10ZME-5 (WX) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | VS |
| C61233ZF | H55ZME-5F (ZF) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1320,0mm | F4 - 3000 | VS |
| C61233WP | H55ZME-5F (ST) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 1320,0mm | F4 - 720 | VS |
| Pan-Focus Zoomobjektiv | |||||||
| C40219 | QD3ZMED | 1/4" | Spezial | 2,8 - 7,3mm | F1,9 -200 | DC | |
| 2-motorisch, Autoiris, DC | |||||||
| C70500ZD | TS10ZME-5 (ZD) | ![]() | 1/3" | CS | 5,8 - 58,0mm | F1,2 - 360 | DC |
| C70501ZD | TS10ZME-5P (ZD) | ![]() | 1/3" | CS | 5,8 - 58,0mm | F1,2 - 360 | DC |
| C70906ZD | TS20ZAMED-5P (ZD) | ![]() | 1/3" | CS | 9,0 - 180,0mm | F1,2 - 510 | DC |
| C70904ZD | TS20ZAMED-5 (ZD) | ![]() | 1/3" | CS | 9,0 - 180,0mm | F 1,2 - 510 | DC |
| C60728HK | H16ZMED-5P (HK) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F 1,6 - 1000 | DC |
| C60726HK | H16ZMED-5 (HK) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 120,0mm | F1,6 -1000 | DC |
| C61237MHK | H20ZAMED-5-M (ZD) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | DC |
| C61241MHK | H20ZAMED-5P-M (HK) | ![]() | 1/2" | C | 12,0 - 240,0mm | F1,6 - 720 | DC |
| C60826ZD | H15ZAMED-5 (ZD) | ![]() | 1/2" | C | 8,0 - 120,0mm | F1,6 - 1000 | DC |
| C60701ZD | H10ZME-5 (ZD) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | DC |
| C60702ZD | H10ZME-5P (ZD) | ![]() | 1/2" | C | 7,5 - 75,0mm | F1,2 - 512 | DC |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Anschluss | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 1A1HA | 75 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 1A1HB | 75 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 13FG04IR | 4 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Ja | |
| 13FG06IR | 6 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Ja | |
| 13FG08IR | 8 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Ja | |
| 13FG22IR | 2,2 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Ja | |
| 13FG28IR | 2,8 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Ja | |
| 13FM04IR | 4 mm | 1/3" | CS | manuell | Standard | Ja | |
| 13FM06IR | 6 mm | 1/3" | CS | manuell | Standard | Ja | |
| 13FM08IR | 8 mm | 1/3" | CS | manuell | Standard | Ja | |
| 13FM22IR | ![]() | 2,2 mm | 1/3" | CS | manuell | Standard | Ja |
| 13FM28IR | 2,8 mm | 1/3" | CS | manuell | Standard | Ja | |
| 23FM16SP | 16 mm | 2/3" | C | manuell | Megapixel | Nein | |
| 23FM25SP | 25 mm | 2/3" | C | manuell | Megapixel | Nein | |
| 23FM50SP | 50 mm | 2/3" | C | manuell | Megapixel | Nein | |
| 17HD | 16 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 17HF | ![]() | 16 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein |
| 20HA | 25 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 20HC | ![]() | 25 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein |
| 21HA | 50 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 21HC | 50 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 22HA | 6,5 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 25HA | 12 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 25HB | 12 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 35HB | 35 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 219HA | 8 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| 219HB | 8 mm | 2/3" | C | manuell | Standard | Nein | |
| M118FM08 | 8 mm | 1/1.8" | C | manuell | Megapixel | Nein | |
| M118FM16 | ![]() | 16 mm | 1/1.8" | C | manuell | Megapixel | Nein |
| M118FM25 | 25 mm | 1/1.8" | C | manuell | Megapixel | Nein | |
| M118FM50 | 50 mm | 1/1.8" | C | manuell | Megapixel | Nein |
| Typ | Vorschau | Brennweite | Format Kamera | Anschluss | Blende | Auflösung | Tag/ Nacht |
| 12VA412ASIR | 4 - 12 mm | 1/2" | C | video- signal- gesteuert | Standard | Ja | |
| 12VA1040ASIR | ![]() | 10 - 40 mm | 1/2" | C | video- signal- gesteuert | Standard | Ja |
| 12VG412ASIR | 4 - 12 mm | 1/2" | C | DC | Standard | Ja | |
| 12VG1040ASIR | ![]() | 10 - 40 mm | 1/2" | C | DC | Standard | Ja |
| 12VM412ASIR | 4 - 12 mm | 1/2" | C | manuell | Standard | Ja | |
| 12VM1040ASIR | 10 - 40 mm | 1/2" | C | manuell | Standard | Ja | |
| 13VA308AS | 3 - 8 mm | 1/3" | CS | video- signal- gesteuert | Standard | Nein | |
| 13VA550T | 5 - 50 mm | 1/3" | CS | video- signal- gesteuert | Standard | Nein | |
| 13VA2812AS | ![]() | 2,8 - 12 mm | 1/3" | CS | video- signal- gesteuert | Standard | Nein |
| 13VG308AS | 3 - 8 mm | 1/3" | CS | DC | Standard | Nein | |
