|
|
|
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| ACE-3100, ACE-3200 | Mobilfunk-Gateways | |
| ACE-3105 | Mobilfunk-Gateway | |
| ACE-3220 | Mobilfunk-Gateway | |
| ACE-3400, ACE-3402 | Aggregations-Gateways | |
| ACE-3600 | RNC-Gateway | |
| APD-8 | FRAD/X.25-PAD mit acht Kanälen | |
| ASM-10/8 | Synchrones/asynchrones Kurzstreckenmodem | |
| ASM-31 | 2-Draht-Mehrraten-Kurzstreckenmodem | |
| ASM-61 | Symmetrisches 2-Draht-VDSL-Modem | |
| ASM-MN-214 | Gehäuse für Kurzstreckenmodems | |
| ASMi-31 | Synchrones/asynchrones 2-Draht-IDSL-Modem mit Managementunterstützung | |
| ASMi-52, ASMi-52L | SHDSL-Modems/Multiplexer zur Übertragung über 2/4-Draht-Leitungen | |
| ASMi-54, ASMi-54C, ASMi-54L, ASMi-54L/RT | SHDSL.bis-Modems mit integriertem Router oder Multiplexer | |
| Airmux-200 | ![]() | Drahtloser Breitband-Multiplexer |
| Airmux-400 | Drahtloser Breitband-Multiplexer |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| BE-1 | Konverter von Koax zu Twisted-Pair (Balun) für E1 |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| DXC-100 | Multiservice-Zugangsknoten | |
| DXC-10A, DXC-30, DXC-8R | ![]() | Multiservice-Zugangsknoten |
| DXC-2 | E1/T1-Konverter und Zeitschlitz-Cross-Connect | |
| DXC-4 | Groomer für teilbelegte E1/T1 |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| ETX-1002 | 10-Gigabit Carrier Ethernet-Aggregations-Switch | |
| ETX-102, ETX-201, ETX-202 | Carrier Ethernet- Demarkationspunkte | |
| ETX-203A | Carrier Ethernet-Demarkationsgerät | |
| ETX-204A | Carrier Ethernet-Mobilfunk-Demarkationsgerät | |
| Egate-100 | Gigabit Ethernet-über-TDM-Aggregations-Gateway | |
| Egate-20 | Ethernet-über-TDM-Aggregations-Gateway |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| FCD-155 | | STM-1/OC-3-Terminal-Multiplexer |
| FCD-155E | SDH/SONET-ADM für Ethernet und E1/T1, E3/T3 | |
| FCD-E1, FCD-E1A | E1/T1- oder Fractional E1/T1-Zugangsgeräte | |
| FCD-E1E | Managebares Zugangsgerät für E1 und teilbelegte E1 | |
| FCD-E1L, FCD-T1L, FCD-E1LC, FCD-T1LC | Managebare Zugangsgeräte für E1/T1 oder teilbelegte E1/T1 | |
| FCD-IP | Zugangsgerät für E1/T1 oder teilbelegte E1/T1 mit integriertem Router | |
| FCD-IPL | Zugangsgerät für E1 und teilbelegte E1 mit integriertem IP-Router | |
| FCD-IPM | Modulares Zugangsgerät für E1/T1 oder teilbelegte E1/T1 mit integriertem Router | |
| FOM-20 | Synchrones/asynchrones Glasfasermodem | |
| FOM-5A, FOM-6A | Asynchrone Glasfasermodems | |
| FOM-E1/T1 | E1/T1-Glasfasermodem | |
| FOM-E3, FOM-T3 | E3- bzw. T3-Glasfasermodem | |
| FOMi-E3, FOMi-T3 | E3-, T3- und HSSI-Glasfasermodems mit Remote-Steuerung | |
| FPS-8 | Schneller Multiprotokoll-Packet Switch |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| Gmux-2000 | ![]() | Hub-seitiges Pseudowire-Zugangs-Gateway |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| IPmux-155L | Hub-seitiges Pseudowire-Zugangs-Gateway | |
| IPmux-1E | TDM-Pseudowire-Zugangs-Gateway | |
| IPmux-216 | TDM-Pseudowire-Zugangs-Gateway | |
| IPmux-24 | TDM Pseudowire Zugangs Gateway | |
| IPmux-2L, IPmux-4L, IPmux-16L | TDM-Pseudowire-Zugangs-Gateways |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| Kilomux-2100, Kilomux-2104 | Subraten Multiservice Multiplexer |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| Megaplex-2100, Megaplex-2104 | ![]() | Multiservice Zugangs Multiplexer |
| Megaplex-4100 | Multiservice Zugangsknoten der nächsten Generation | |
| MiRICi-155 | Miniatur-Konverter für Gigabit Ethernet über STM-1/OC-3-Verbindungen | |
| MiRICi-E1/T1, MiRICi-E3/T3 | Remote Bridges für Ethernet auf E1/T1 oder E3/T3 im Miniaturgehäuse | |
| MiTOP-E1/T1, MiTOP-E3/T3 | ![]() | TDM Pseudowire Gateways im SFP Format |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| Optimux-108, Optimux-106 | Multiplexer für vier E1 oder T1 sowie Ethernet oder Daten über Glasfaser | |
| Optimux-108L | E1-Glasfaser-Multiplexer mit vier Kanälen | |
| Optimux-134, Optimux-125 | 16 E1 oder T1, Ethernet oder Daten über E3- oder Glasfaser-Multiplexer | |
| Optimux-1551, Optimux-1553 | STM-1/OC-3-Terminal-Multiplexer | |
| Optimux-45, Optimux-45L | Multiplexer für 21 E1 oder 28 T1 über T3 oder Glasfaser |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| PFH-4 | Stromversorgungs-Hub |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| RADview-EMS | ![]() | Elemente-Managementsystem der Carrier-Klasse |
| RADview-SC/TDM | ![]() | Pfad Management für MAP Geräte |
| RADview-SC/TDMoIP | ![]() | Service Management Anwendung für TDM über IP |
| RADview-SC/Vmux | Service Management Anwendung für Voice Trunking Gateways | |
| RIC-155, RIC-155GE | Netzabschlussgeräte für Fast Ethernet und Gigabit Ethernet über STM-1/OC-3 | |
| RIC-E1, RIC-T1 | E1 oder T1 Schnittstellenkonverter | |
| RIC-LC, RIC-155L | Ethernet-Konverter für mehrere PDH-Verbindungen oder STM-1/OC-3 | |
| RICi-155GE | Netzabschlussgerät für Gigabit Ethernet über STM-1/OC-3 | |
| RICi-16 | Netzabschlussgerät für Ethernet über verknüpfte PDH-Leitungen | |
| RICi-4E1, RICi-4T1, RICi-8E1, RICi-8T1 | Netzabschlussgeräte für Fast Ethernet über vier oder acht E1 oder T1 | |
| RICi-622GE | Netzabschlussgerät für Gigabit Ethernet über STM-4/OC-12 | |
| RICi-E1, RICi-T1, RICi-E3, RICi-T3 | Netzabschlussgeräte für Fast Ethernet über E1/T1 oder E3/T3 | |
| RSD-1, RSD-10 | Programmierbare Sharing Geräte mit vier oder acht Kanälen |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| S-RPT, S-RPT-/4W | SHDSL oder SHDSL.bis Repeater | |
| SFP Transceiver | SFP Transceiver | |
| SPD-703-1 | Kodirektionaler Datenraten und Schnittstellenkonverter für G.703 | |
| SPH-16 | SFP Patch Hub | |
| SPS-3S, SPS-6, SPS-12 | ![]() | Multiprotokoll Packet Switch |
| SRM-5A | ![]() | Kurzstreckenmodem |
| Artikel | Vorschau | Bezeichnung |
| TinyBridge-100 | Remote Ethernet Bridge oder Extender im Miniaturgehäuse |
Keine Artikel in dieser Ansicht.